2022年财务收支情况
2023-03-09 来源:商会
| 项 目 | 行次 | 2022年度 | ||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | ||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | |||
| 会费收入 | 2 | 158000 | 158000 | |
| 提供服务收入 | 3 | 102429.14 | 102429.14 | |
| 商品销售收入 | 4 | |||
| 政府补助收入 | 5 | |||
| 投资收益 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 49723.32 | 49723.32 | |
| 其中:利息收入 | 8 | 7544.2 | 7544.2 | |
| 房租收入 | 9 | 34729.55 | 34729.55 | |
| 免征增值税 | 10 | 7449.57 | 7449.57 | |
| 收入合计 | 11 | 310152.46 | 310152.46 | |
| 二、费 用 | 12 | |||
| (一)业务活动成本 | 13 | 101119.6 | 101119.6 | |
| 其中: 印刷费 | 14 | 44472 | 44472 | |
| 会议费培训费 | 15 | 50335.6 | 50335.6 | |
| 人员费用 | 16 | |||
| 投标中标服务费 | 17 | 6312 | 6312 | |
| 18 | ||||
| (二)管理费用 | 19 | 231896.2 | 231896.2 | |
| 其中: 办公费 | 20 | 4732.6 | 4732.6 | |
| 差旅费 | 21 | |||
| 固定资产折旧费 | 22 | 36863.28 | 36863.28 | |
| 工会经费 | 23 | 491.94 | 491.94 | |
| 残保金 | 24 | 1477.98 | 1477.98 | |
| 物管费 | 25 | |||
| 房屋维修费 | 26 | 1428 | 1428 | |
| 派遣服务费 | 27 | 85842.4 | 85842.4 | |
| 工资 | 28 | 89460 | 89460 | |
| 福利费 | 29 | 3600 | 3600 | |
| 党建工作经费 | 30 | 8000 | 8000 | |
| (三)税金及附加 | 31 | 2745.72 | 2745.72 | |
| 费用合计 | 32 | 335761.52 | 335761.52 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 33 | |||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 34 | -25609.06 | -25609.06 | |

