2023年财务收支情况
2024-02-27 来源:商会
| 项 目 | 行次 | 2023年度 | ||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | ||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | |||
| 会费收入 | 2 | 98000 | 98000 | |
| 提供服务收入 | 3 | 443564.35 | 443564.35 | |
| 商品销售收入 | 4 | |||
| 政府补助收入 | 5 | |||
| 投资收益 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 52985.16 | 52985.16 | |
| 其中:利息收入 | 8 | 5556.59 | 5556.59 | |
| 房租收入 | 9 | 47072.14 | 47072.14 | |
| 免征增值税 | 10 | 356.43 | 356.43 | |
| 收入合计 | 11 | 594549.51 | 594549.51 | |
| 二、费 用 | 12 | |||
| (一)业务活动成本 | 13 | 462135.32 | 462135.32 | |
| 其中: 印刷费 | 14 | 23800 | 23800 | |
| 会议费培训费 | 15 | 432287.32 | 432287.32 | |
| 人员费用 | 16 | |||
| 投标中标服务费 | 17 | 6048 | 6048 | |
| 18 | ||||
| (二)管理费用 | 19 | 211664.52 | 211664.52 | |
| 其中: 办公费 | 20 | 154.06 | 154.06 | |
| 差旅费 | 21 | 4750.5 | 4750.5 | |
| 固定资产折旧费 | 22 | 35297.41 | 35297.41 | |
| 工会经费 | 23 | 430.56 | 430.56 | |
| 残保金 | 24 | 2366.59 | 2366.59 | |
| 物管费 | 25 | 2446.8 | 2446.8 | |
| 房屋维修费 | 26 | 1380 | 1380 | |
| 派遣服务费 | 27 | 86058.6 | 86058.6 | |
| 工资 | 28 | 68380 | 68380 | |
| 福利费 | 29 | 3600 | 3600 | |
| 党建工作经费 | 30 | 6800 | 6800 | |
| (三)税金及附加 | 31 | 1535.3 | 1535.3 | |
| 费用合计 | 32 | 675335.14 | 675335.14 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 33 | |||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 34 | -80785.63 | -80785.63 | |

