2024年财务收支情况
2025-03-28 来源:商会
| 项 目 | 行次 | 2024年度 | ||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | ||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | |||
| 会费收入 | 2 | 85000 | 85000 | |
| 提供服务收入 | 3 | 443564.36 | 443564.36 | |
| 商品销售收入 | 4 | |||
| 政府补助收入 | 5 | |||
| 投资收益 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 57281.14 | 57281.14 | |
| 其中:利息收入 | 8 | 4279.8 | 4279.8 | |
| 房租收入 | 9 | 45714.28 | 45714.28 | |
| 免征增值税 | 10 | 6721.36 | 6721.36 | |
| 税费返还 | 11 | 565.7 | 565.7 | |
| 收入合计 | 12 | 585845.5 | 585845.5 | |
| 二、费 用 | 13 | |||
| (一)业务活动成本 | 14 | 334757.5 | 334757.5 | |
| 其中: 印刷费 | 15 | 26854 | 26854 | |
| 会议费培训费 | 16 | 301655.5 | 301655.5 | |
| 人员费用 | 17 | |||
| 投标中标服务费 | 18 | 6248 | 6248 | |
| 19 | ||||
| (二)管理费用 | 20 | 223889.41 | 223889.41 | |
| 其中: 办公费 | 21 | 0 | 0 | |
| 差旅费 | 22 | 0 | 0 | |
| 固定资产折旧费 | 23 | 33326.04 | 33326.04 | |
| 工会经费 | 24 | 414.24 | 414.24 | |
| 残保金 | 25 | 1200.03 | 1200.03 | |
| 物管费 | 26 | 2446.8 | 2446.8 | |
| 房屋维修费 | 27 | 0 | 0 | |
| 派遣服务费 | 28 | 104302.3 | 104302.3 | |
| 工资 | 29 | 73100 | 73100 | |
| 福利费 | 30 | 4000 | 4000 | |
| 党建工作经费 | 31 | 5100 | 5100 | |
| (三)税金及附加 | 32 | 3477.18 | 3477.18 | |
| 费用合计 | 33 | 562124.09 | 562124.09 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 34 | |||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 35 | 23721.41 | 23721.41 | |

