| 2016年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业 | ||
| 序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
| 1 | 中国建筑工程总公司 | 1,682,546 |
| 2 | 华为技术有限公司 | 1,671,344 |
| 3 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 1,210,099 |
| 4 | 中国冶金科工集团有限公司 | 1,171,998 |
| 5 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,118,761 |
| 6 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1,103,189 |
| 7 | 中国交通建设股份有限公司 | 942,022 |
| 8 | 中国路桥工程有限责任公司 | 799,600 |
| 9 | 中国土木工程集团有限公司 | 705,029 |
| 10 | 中国寰球工程有限公司 | 508,939 |
| 11 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 314,350 |
| 12 | 山东电力建设第三工程公司 | 310,365 |
| 13 | 中国铁建股份有限公司 | 280,621 |
| 14 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 275,550 |
| 15 | 上海电气集团股份有限公司 | 263,616 |
| 16 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 262,984 |
| 17 | 中铁二局集团有限公司 | 246,988 |
| 18 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 235,000 |
| 19 | 中铁国际集团有限公司 | 206,726 |
| 20 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 203,907 |
| 21 | 中国石油天然气管道局 | 200,391 |
| 22 | 中国石油工程建设有限公司 | 197,292 |
| 23 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 189,000 |
| 24 | 中国水利电力对外公司 | 182,047 |
| 25 | 中工国际工程股份有限公司 | 170,549 |
| 26 | 中兴通讯股份有限公司 | 170,383 |
| 27 | 中国电力技术装备有限公司 | 168,148 |
| 28 | 中信建设有限责任公司 | 157,399 |
| 29 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 153,643 |
| 30 | 中国电建集团核电工程公司 | 153,152 |
| 31 | 北方国际合作股份有限公司 | 150,239 |
| 32 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 148,612 |
| 33 | 中国中铁股份有限公司 | 148,200 |
| 34 | 新疆正通石油天然气股份有限公司 | 146,782 |
| 35 | 中国重型机械有限公司 | 128,499 |
| 36 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 128,499 |
| 37 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 125,336 |
| 38 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 121,549 |
| 39 | 中地海外集团有限公司 | 119,706 |
| 40 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 114,406 |
| 41 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 109,347 |
| 42 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | 107,426 |
| 43 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 106,050 |
| 44 | 中钢设备有限公司 | 105,650 |
| 45 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 105,459 |
| 46 | 华山国际工程公司 | 104,196 |
| 47 | 中国电力工程有限公司 | 103,382 |
| 48 | 神州长城国际工程有限公司 | 102,408 |
| 49 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 101,647 |
| 50 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 101,015 |
| 51 | 惠生工程(中国)有限公司 | 92,800 |
| 52 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 92,253 |
| 53 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 92,096 |
| 54 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 83,131 |
| 55 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 79,554 |
| 56 | 华西能源工业股份有限公司 | 76,420 |
| 57 | 山东高速尼罗投资发展有限公司 | 75,000 |
| 58 | 中铁四局集团有限公司 | 74,007 |
| 59 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 72,589 |
| 60 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 71,743 |
| 61 | 中铁七局集团有限公司 | 70,267 |
| 62 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 69,948 |
| 63 | 中国地质工程集团公司 | 67,989 |
| 64 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 66,776 |
| 65 | 江西中煤建设集团有限公司 | 66,719 |
| 66 | 郑州华路兴公路科技有限公司 | 65,628 |
| 67 | 中铁一局集团有限公司 | 63,479 |
| 68 | 中国核工业建设集团公司 | 62,573 |
| 69 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 61,016 |
| 70 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 60,868 |
| 71 | 中铁五局集团有限公司 | 57,917 |
| 72 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 57,217 |
| 73 | 上海贝尔股份有限公司 | 56,119 |
| 74 | 中铁八局集团有限公司 | 50,846 |
| 75 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 50,322 |
| 76 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 49,592 |
| 77 | 中铁大桥局集团有限公司 | 48,663 |
| 78 | 北京城建集团有限责任公司 | 48,060 |
| 79 | 云南能投对外能源开发有限公司 | 47,650 |
| 80 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 46,420 |
| 81 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 45,265 |
| 82 | 蚌埠市国际经济技术合作有限公司 | 42,207 |
| 83 | 重庆信威通信技术有限责任公司 | 42,036 |
| 84 | 大庆石油管理局 | 41,498 |
| 85 | 上海电力建设有限责任公司 | 41,330 |
| 86 | 中铁建工集团有限公司 | 40,928 |
| 87 | 青建集团股份公司 | 40,672 |
| 88 | 中国能源建设股份有限公司 | 40,477 |
| 89 | 烟建集团有限公司 | 40,261 |
| 90 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 38,902 |
| 91 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 38,805 |
| 92 | 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 38,480 |
| 93 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 38,129 |
| 94 | 上海建工集团股份有限公司 | 37,689 |
| 95 | 中国武夷实业股份有限公司 | 37,582 |
| 96 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 37,037 |
| 97 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 36,746 |
| 98 | 苏州中材建设有限公司 | 36,267 |
| 99 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 36,251 |
| 100 | 中石化中原石油工程有限公司 | 34,826 |
2016年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业
2017-02-15 来源:商务部

